Серия YBL6128H новая модель, которая предназначена для удовлетворения рыночного спроса. Этот модель является наиболее предпочтительна по объему производства, высокое качество и цена внедряет отличное достижение независимо от дизайна, производство в стране и за рубежом. Модель красиво спроектирована и имеет характеристики хорошей энергетической эффективности, гибкого манипулирования, экономического и надежного, удобного обслуживания.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип спецификации | YBL6128H |
| Тип шасси | — |
| Номинальная пассажировместимость | 49+1+1 |
| (Включая водителя) | |
| Масса снаряженная (кг) | 13000 |
| Передняя ось | 4000 |
| Задняя ось | 9000 |
| Максимальная общая масса (кг) | 18000 |
| Передняя ось | 6500 |
| Задняя ось | 11500 |
| Длина (мм) | 12000 |
| Ширина (мм) | 2550 |
| Высота (мм) | 3860 |
| Колесная база (мм) | 6100 |
| Протектор колеса (передний / задний) (мм) | 2048/1845 |
| Передняя / задняя подвеска (мм) | 2550/3350 |
| Угол приближения / ухода | 8/8 |
| Максимальная скорость (км / ч) | 120 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | > 190 |
| Минимальный диаметр вращения (мм) | <24 |
| Первая высота ступеньки (мм) | <380 |
| Ширина пассажирской двери (мм) | > 650 |
| Ширина проходу (Ниже 700 мм над полом) | > 350 |
| Ширина проходу (Выше 1300 мм над этажом) | > 550 |
| Расстояние между сиденьями, мм | > 680 |
| Внутренняя высота (мм) | 2000 |
| Максимальная подйомопроходимость (%) | > 30 |
| Объем топливного бака (л) | 500 |
| Максимальный пробег (км) | > 1300 |
| Холодильная мощность воздушного охладителя (кДж / ч) | > 1800 |
| Производительность нагревателя (кДж / ч) | > 1800 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Соответствующий тип автобуса | YBL6128H |
| Модель двигателя | WP10.336N |
| Тип | Прямой-6-цилиндровый, водяного охлаждения, промежуточное охлаждение, высокое давление в общем распределителе электронного управления дизельным двигателем |
| Максимальная мощность (л.с.) / об / мин | 336/1900 |
| Максимальный крутящий момент Нм / (об / мин) | 1500/1200-1500 |
| Рабочий объем см. Куб | 9726 |
| Топливо | дизель |
| Производитель | Weichai Power Co., Ltd |
| СПЕЦИФИКАЦИИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | |
| Модель | 6DS150T |
| Тип | Механический тип, оборудован синхронизатором |
| Механический тип, оборудован синхронизатором | 7,04 / 4,10 / 2,48 / 1,56 / 1,0 / 0,74 / R6,26 |
| Способ переключения | Механический тип, руководство по эксплуатации |
| Производитель | Шаньси Fast Gear Co., Ltd |
| ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель | HDM75T040018006 | |
| Номинальная нагрузка на ось (т) | 7.5 | |
| Тип тормоза | Барабанный тормоз, 0410 * 220 | |
| Технические условия для размещения переднего колеса | Угол наклона переднего колеса | 1° |
| Внутренний угол наклона шкворня | 5° | |
| задний наклон шкворня | 2.5° | |
| Сходимость передних колес | 0~2 mm | |
| Производитель | Shanxi Hande Axle Co., Ltd | |
| ЗАДНЯЯ ОСЬ | |
| Модель | HDZ13T631608123 |
| Номинальная нагрузка на ось (т) | 13 |
| Тип тормоза | Барабанный тормоз, Ф410 * 220 |
| Передаточне число | 3.545 |
| Производитель | Shanxi Hande Axle Co., Ltd
|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Цепная система | 24В, однопроводная система, соединяющая отрицательный полюс аккумуляторной батареи с кузовом автомобиля |
| Аккумуляторная батарея | 12V-200AH * 2 |
| Генератор | Один блок Petele, генератор 28V * 150A, кондиционер оборудован генератором 150A без батареи |
| Стартер | 24V, тип електромагнетизм |
| Bosch 0001 A00 770, 5.4KW (оснащен WP10.336E40) | |
Ещё никто не оставил отзыв о товаре.

