SD20 БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ
Производство ООО «Машиностроительный Альянс», бульдозер разработан на основе передовых технологий KOMATSU. Прочная конструкция бульдозера и высокие мощностные характеристики обеспечивают максимальную производительность в самых тяжелых условиях.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
| Эксплуатационная масса (кг) | 19900 | ||||||||||
| Давление на грунт (МПа) | 0,070 | ||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||
| Модель | Weichai WD12G220E23 | ||||||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, с водяным охлаждением, с прямым впрыском топлива | ||||||||||
| Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 143 (195) | ||||||||||
| Номильная скорость вращения (об/мин) | 1930 | ||||||||||
| Номинальный расход топлива (г/кВч) | 225 | ||||||||||
| СКОРОСТЬ | |||||||||||
| Передача | I | II | III | ||||||||
| Вперед (км/ч) | 0-3,9 | 0-6,8 | 0-10,6 | ||||||||
| Назад (км/ч) | 0-5 | 0-8,6 | 0-13,4 | ||||||||
| СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ | |||||||||||
| Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный с водяным охлаждением | ||||||||||
| Трансмиссия | С планетарной передачей и многодисковым сцеплением, гидравлическим приводом и принудительной смазкой | ||||||||||
| Центральный привод | Спиральный конический редуктор, одноступенчатое понижение и смазка посредством разбрызгивания | ||||||||||
| Муфта рулевого управления | В масле, многодисковая, с пружинным давлением, с ручным гидравлическим управлением | ||||||||||
| Тормоз рулевого управления | Плавающий тормоз, в масле, с гидравлическим усилителем | ||||||||||
| Бортовая передача | Двухступенчатое торможение посредством редуктора, смазка разбрызгиванием | ||||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||
| Тип | Качения, с поперечной балкой, с подвесной конструкцией балансира, полужесткая | ||||||||||
| Кол-во поддерживающих катков | по 2 с каждой стороны | ||||||||||
| Кол-во опорных катков | по 6 с каждой стороны | ||||||||||
| Кол-во гусеничных башмаков на 1 стороне | 37 | ||||||||||
| Ширина гусеничного башмака | 610 мм | ||||||||||
| Шаг гусеницы | 203±5мм | ||||||||||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||||
| Настройка давления трансмиссии | 2.0 МПа | ||||||||||
| Давление настройки рулевого тормоза | 2.0 МПа | ||||||||||
| Тип рабочего насоса | Шестеренный насос | ||||||||||
| Скорость потока рабочего насоса л/мин | 210 | ||||||||||
| Тип контрольного клапана | Золотник с ручным управлением | ||||||||||
| Цилиндр подъема | Внутренний Ø110 мм × диаметр штока цилиндра Ø65 мм × ход 1,026 мм | ||||||||||
| Цилиндр наклона | Внутренний диаметр Ø160 мм × диаметр штока цилиндра Ø70 мм × ход 1,236 мм | ||||||||||
| ОТВАЛ | |||||||||||
| Прямой с гидроперекосом | Полусферический с гидроперекосом | ||||||||||
| Объем призмы волочения | 4,5 м3 | 4,7 м3 | |||||||||
| Ширина отвала мм | 3400 | 3400 | |||||||||
| Высота отвала мм | 1200 | 1200 | |||||||||
| Макс. заглубление мм | 530 | 530 | |||||||||
| Макс. высота подъема мм | 1090 | 1090 | |||||||||
| Максимальная регулировка наклона мм | 400 | 400 | |||||||||
| Максимальный угол поворота отвала | 20° | 20° | |||||||||
| Угол резки | 55° | 55° | |||||||||
| Масса (без балок) кг | 1100 | 1200 | |||||||||
| РЫХЛИТЕЛЬ | |||||||||||
| Тип | Трехзубый, регулируемый, съемный | ||||||||||
| Кол-во зубьев | 3 зуба | ||||||||||
| Максимальное заглубление, мм | 570 | ||||||||||
| Макс. высота подъема, мм | 660 | ||||||||||
| Масса кг | 1 850 | ||||||||||
| ПРОЧИЕ РАБОЧИЕ ДАННЫЕ БУЛЬДОЗЕРА | |||||||||||
| Мин. дорожный просвет | 450 | ||||||||||
| Способность преодолевать уклон | с продольным уклоном до 30º, с поперечным уклоном до 30º | ||||||||||
| Расстояние от центра гусениц, мм | 1880 | ||||||||||
Особенности:
- Гидромеханическая трансмиссия позволяет эффективно использовать мощность двигателя.
- Ходовая часть балансирного типа.
- Шестигранная кабина увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером. Системы управления передачей и ходом объединены в один орган управления, который обеспечивает простоту и эффективность работы оператора.
- Воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко устанавливаются и заменяются.
- Возможность установки башмаков гусеницы различной ширины для различных типов грунтов

Ещё никто не оставил отзыв о товаре.

