Экскаватор-бульдозер ЭО-2621ДТ на базе МТЗ 82.1 (прямой отвал)
Артикул: ЭО-2621ДТПредставляем новую модель колесного экскаватора ЭО-2621ДТ. Основой конструкции этой модели послужил МТЗ 82.1. Данное специальное транспортное средство оснащено фронтальным прямым отвалом.
Установленные два типа навесного оборудования позволяют с одинаковым успехом выполнять несколько различных видов земляных и погрузочных работ.
Прежде всего, отметим экскаваторное навесное оборудование, которое представлено в виде обратной лопаты. Этот мощный механизм рассчитан на выполнение земляных работ по рытью траншей, котлованов, ям и прочего на грунтах первой и четвертой категории. Кроме того, экскаватор с таким же успехом может работать и с грунтами третьей категории, в случае их предварительной обработки. Кроме самого рытья, лопатой можно грузить изъятый грунт в кузова грузового транспорта, или же отсыпать в сторону отвала.
Фронтальное навесное оборудование представлено в виде жесткого бульдозерного отвала. При помощи этого агрегата можно обрабатывать грунты первой и второй категорий при выполнении работ по планировке стройплощадок, дорог, а также для засыпания каналов, траншей и ям.
Все оборудование, которое установлено на экскаваторе ЭО-2621ДТ рассчитано на бесперебойную работу в температурном режиме от минус сорока до плюс сорока градусов по Цельсию.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА – БУЛЬДОЗЕРА ЭО-2621ДТ НА БАЗЕ МТЗ 82.1 | |
| Тип бульдозерного оборудования | Бульдозерный отвал ЖБО-2 |
| Тип ковша | ЖБО-2 |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип экскаваторного оборудования | Экскаваторное оборудование ЭО-2626.ДТ |
| Обозначение ковша | ЭО-2626.03.00000 |
| Количество гидроцилиндров рукояти, шт. | 1 |
| Количество гидрораспределителей, шт. | 1 |
| Тип насоса | НШ-100Л |
| Номинальное тяговое усилие трактора, кН, не менее | 14 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт | 57,4+3,7 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 18,0-0,3 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, не менее | 130 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 190 |
| Давление в гидросистеме трактора, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей, МПа | 20-2 |
| Давление в гидросистеме экскаваторного оборудования, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей, МПа | 16±1 |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м, не менее | 7,0 |
| Длительность непрерывной работы без дозаправок, ч, не менее | 10 |
| Часовой расход топлива, л/ч, не более | 13 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭКСКАВАТОРА С ПОГРУЗОЧНЫМ И ЭКСКАВАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ, НЕ БОЛЕЕ | |
| - длина | 6850 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3800 |
| МАССА ЭКСКАВАТОРА, КГ | |
| - конструкционная | 5950±100 |
| - эксплуатационная | 6350±100 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССЫ ЭКСКАВАТОРАВ ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, КГ | |
| - на переднюю ось, не менее | 1300 |
| - на заднюю ось | 5050±100 |
| Производительность экскаваторного оборудования, м3/ч, не менее | 28,8 |
| Вид экскаваторного оборудования | Обратная лопата |
| Вместимость ковша, м3 не менее: (геометрическая/номинальная) | 0,25/0,20 |
| Наибольшая глубина копания, мм, не менее | 4100 |
| Наибольший радиус копания, мм, не менее | 5400 |
| Наибольшая высота разгрузки, мм, не менее | 4000 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, не менее | 1700 |
| Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), с, не более | 25 |
| Тип бульдозерного оборудования | неповоротный отвал |
| Управление поворотом отвала | отсутствует |
| Ширина отвала, мм не менее (без уширителей/с уширителями) | 2000/2550 |
| Высота отвала, мм, не менее (без козырька/с козырьком) | 650/810 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности колес, мм, не менее | 200 |
| Угол резания отвала | 60-50 |
| Задний угол отвала, не менее | 200 |
| Угол поворота отвала, не менее | - |
| Угол установки уширителей | 450 |
| Объем призмы волочения, м3, не менее | 0,076 |
| Масса бульдозерного оборудования, кг, не более (с козырьком и уширителями/без уширителей) | |


