Каталог продукции

КАТАЛОГ
 

Дизель-генератор Caterpillar


Количество:  

 

Модель Мощность Двигатель 50 Hz Генератор Расход топлива при нагрузке (л/час) Емкость топливного бака (л.) Габариты в открытом исполнении (мм) В Вес (кг)
STBY (кг) Резервный кВА (кВт) PRIME Основной кВА (кВт) 50% 75% 100% Длина Ширина Висота
GEP9,5 9,5(7.6) 8,5(6,8) 403D-11G LL1114D 1,6 2,1 2,8 45 1320 552 1179 372
GEP13,5 13,8(11) 12,5(10) 403D-15G LL1014H 2,1 3,0 4,0 45 1320 552 1179 431
GEP18-4 18(14,4) 16,5(13,2) 404D-22G1 LL1014L 2,7 3,7 4,8 45 1320 552 1179 492
GEP22-4 22(17,6) 20(16) 404D-22G LL1014N 3,0 4,3 5,9 45 1320 552 1179 505
GEP33-1 33(26,4) 30(24) 1103A-33G1 LL1014S 4,6 6,5 8,5 144 1540 970 1361 976
GEP50-5 50(40) 45(36) 1103A-33TG1 LL2014C 6,1 8,7 11,9 175 1925 1120 1361 1115
GEP55-1 55(44) 50(40) 1103A-33TG2 LL2014D 54 9,0 13,3 175 1925 1120 1361 1155
GEP65-5 65(52) 60(48) 1103A-33TG2 LL2014H 7,7 11,1 15,1 175 1925 1120 1361 1165
GEP88-1 88(70.4) 80(64) 1104A-44TG2 LL2014L 10,7 15,2 19,7 175 2089 1120 1367 1305
GEP110-2 110(88) 100(80) 1104C-44TAG2 LL3014B 12,6 18,2 24,1 227 2089 1120 1367 1412
GEP150 150(120) 135(108) 1006TAG LL3014F 18,9 26,5 344 290 2500 1120 1528 1725
GEP165 165(132) 150(120) None LL3014H - 27,8 33,5 300 2500 1120 1528 1789
GEP200-2 200(160) 182(145) 1106C-E66TAG4 LL5014F 234 34,0 43,9 279 2500 1120 1626 1902
GEP220-1 220(176) 200(160) 1106A-70TAG4 LL5014F 25,7 38,0 49,5 418 2500 1120 1626 2052
GEH250-2 250(200) 230(184) 1306C-E87TAG5 LL5014H 28,6 44,0 52,6 350 2960 1003 1719 2137
GEH275-2 275(220) 250(200) 1306C-E87TAG6 LL5014J 31,9 460 56,3 350 2960 1003 1719 2252
GEP400-1 400(320) 350(280) 2206A-E14TAG2 LL6114B 44,5 64,0 85,1 782 3601 1110 2065 3350
GEP450-1 450(360) 400(320) 2206A-E14TAG3 LL6114D 44,5 64,0 85,1 782 3601 1110 2065 3350
GEP500-1 500(400) 450(360) 2506A-E15TAG1 LL6114D 58,9 84,0 108,9 863 3828 1200 2174 3800
GEP550-1 550(440) 500(400) 2506A-E 15TAG2 LL6114F 63,3 90,1 118,2 863 3828 1200 2174 3810
GEP605-1 605(484) 550(440) 2806A-E18TAG1 LL6114G 64,2 91,9 122,5 1000 4111 1536 2246 5866
GEP660-1 660(528) 600(480) 2806A-E18TAG1 LL6114K 66,5 97,7 131,1 1000 4111 1536 2246 5928
GEP700-1 700(560) 635(508) 2806A-E18TAG2 N/A 70,6 102,9 140,0 1000 4111 1536 2246 6011
Ещё никто не оставил отзыв о товаре.

Оставить отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: