МАНИПУЛЯТОРЫ: PONSSE K90+, PONSSE K100+
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 14 000 кг, 15 000 кг со сбалансированными задними тележками
С 6 ИЛИ 8 КОЛЕСАМИ
Семейная машиностроительная компания из Финляндии представляет великолепный форвардер новейшей модификации - PONSSE Buffalo. Это модель среднего размера, которая характеризуется высоким уровнем эффективности и надежности.
Предыдущая модель этой категории обладала большим грузовым отсеком, великолепной управляемостью и грузоподъемностью агрегата, не смотря на малый вес машины. Новая модель вполне воплотила все эти преимущества, но кроме этого ей была обеспечена большая функциональность и простота эксплуатации. Также модернизации была подвергнута кабина оператора, которая приобрела большую комфортабельность и практичность.
Максимальная грузоподъемность PONSSE Buffalo составляет 15000 кг, при условии использования сбалансированных тележек. Высокий уровень производительности основан на применении трех ключевых узлов – большого грузового отсека, эффективного погрузочного крана и мощной гидравлической системы. В дополнение к этому, каждая отдельная машина может оснащаться различным дополнительным оборудованием для погрузки, с учетом всех пожеланий конкретного заказчика.
ГАБАРИТЫ | ||||
Минимальный вес, 6-колесная модель | 17 200 кг | |||
Минимальный вес, 8-колесная модель | 18 600 кг | |||
Стандартный вес, 6-колесная модель | 18 400 кг | |||
Стандартный вес, 8-колесная модель | 19 800 кг | |||
Длина | 9 610-10 770 мм + удлинитель 700 мм | |||
Ширина | 2 895-3 085 мм | |||
Дорожный просвет | 680 мм | |||
Транспортировочная высота | 3 860 мм | |||
Угол поворота | ±44° | |||
Внешний радиус поворота (короткая задняя рама) | 7 960 мм | |||
ПОГРУЗЧИК | K100+ | K90+ | ||
Поворотный момент (общий) | 33 кНм | 33 кНм | ||
Угол поворота крана | 360° | 360 ° | ||
Подъемный момент (общий) | 160 кНм | 140 кНм | ||
Вылет стрелы | 7,8 / 9,5 м | 7,8 / 10 м | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель | Mercedes-Benz OM906 LA EU Stage IIIA | |||
Мощность | 205 кВт | |||
Крутящий момент | 1 110 Нм при 1 200-1 600 об./мин. | |||
Тяговое усилие | 185 кН | |||
Емкость топливного бака | 200 л | |||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Система управления | PONSSE OptiControl | |||
Рабочий насос | 190 cм3 | |||
Емкость масляного резервуара | 170 л | |||
ШИНЫ | ||||
6-колесная модель, передняя ось | 700/55–34” или 710/55–34” | |||
6-колесная модель, задняя ось | 710/45–26.5” или 800/40–26.5” | |||
8-колесная модель, передняя ось | 710/45–26.5” или 800/40–26.5” | |||
8-колесная модель, задняя ось | 710/45–26.5” или 800/40–26.5” | |||
ГРЕЙФЕР | ||||
Модель | Могут быть установлены разные модели захвата | |||
ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА | ||||
Грузоподъемность | 14 000 кг, 15 000 кг со сбалансированными задними тележками | |||
Площадь сечения фронта погрузки | 4.5-5.5 м2 | |||
Переменный фронт погрузки | 4.5-6.0 м2 | |||
Длина фронта погрузки | 4 210-5 410 мм + удлинитель 700 мм | |||
Захват бревна | Решетка грузовой тележки может перемещаться с помощью гидравлического привода | |||
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
К богатой стандартной комплектации PONSSE Buffalo предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру |