Краны Palms сочетают в себе высокое качество изготовления и долговечность. Наши технические инженерные решения основаны на повседневном практическом опыте использования.
Краны 7-й серии предназначены для серьезных повседневных лесных работ. Эти топ-модели накапливают все наши знания за последние десятилетия. В дополнение к нашим большим прицепам, эти краны могут быть размещены на измельчителях или установлены непосредственно на раме трактора.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО КРАНА PALMS 7.94 | ||
| Максимальный охват | 9,4 m | |
| Полная грузоподъемность | 540 кг | |
| Крутящий момент | 21 кНм | |
| Угол поворота | 380 градусов | |
| Требуемая производительность насоса | постоянная: 60-120, LS: 120-140 l/min | |
| Рабочее давление | 215 bar | |
| Длина телескопической стрелы | 3,8 m | |
| Грузоподъемность 4м без захвата и ротатора | 1410 кг | |
| Поворотный цилиндр | 4 шт. | |
| Вес крана без опор и гидрораспределителя | 1310 кг | |
| Вес складных подставок | 409 кг | |
| Вес стандартного захвата и ротатора | 166 кг | |
| Максимальная нагрузка ротатора | 60 кН | |
Ещё никто не оставил отзыв о товаре.





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)