Харвестер АМКОДОР 2541 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при оведении проходных рубок.
Машина с колесной формулой 4х4 специально разработана для проведения рубок ухода за лесом, при этом характеристики харвестера позволяют использовать его и на сплошных рубках, на сухих и мерзлых участках лесосеки.

Учет заготовки осуществляется встроенной системой MOTOMIT IT (Финляндия), позволяющей задавать требуемые параметры и вести учет по видам породы, объему в кубических метрах, погонных метрах и штуках сортиментов. Система MOTOMIT IT имеет USB-порт для обеспечения вывода полученных данных на принтер.
Харвестерная головка Kesla Foresteri 20RH (Финляндия) идеально подходит для заготовки хвойной древесины и позволяет спиливать деревья диаметром до 540 мм.
Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных 10 фар на крыше кабины и 4 фар на манипуляторе с галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Технические характеристики
| Манипулятор | KESLA 1395H |
| Вылет стрелы манипулятора, мм | 9500 |
| Момент грузовой, кНм | 100 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 800 |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, град. | 260 |
| Харвестерная головка | KESLA 20RH II |
| Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, мм | 300 |
| Максимальный диаметр спиливаемого дерева, мм | 540 |
| Максимальное раскрытие роликов, мм | 450 |
| Дизель | Д-260.9S2 |
| Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин |
| Колесная формула | 4х4 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
| Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 5.5 26.9 |
| Угол качания переднего моста, град | ±15 |
| Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой) |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Шины | 620/75-R26 |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
| Длина в транспортном положении , мм | 9800 |
| Ширина по колёсам, мм | 2725 |
| Высота по крыше кабины/по манипулятору, мм | 3700/4000 |
| Радиус поворота, мм | 6500 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13100 |






