Харвестер АМКОДОР 2541 призначений для валки дерев, обрізки сучків і розкряжування хлистів на сортименти заздалегідь заданої довжини при веденні прохідних рубок.
Машина з колісною формулою 4х4 спеціально розроблена для проведення рубок догляду за лісом, при цьому характеристики харвестера дозволяють використовувати його і на суцільних рубках, на сухих і мерзлих ділянках лісосіки.

Облік заготовки здійснюється вбудованою системою MOTOMIT IT (Фінляндія), що дозволяє задавати необхідні параметри і вести облік за видами породи, обсягом в кубічних метрах, погонних метрах і штуках сортиментів. Система MOTOMIT IT має USB-порт для забезпечення виведення отриманих даних на принтер.
Харвестерна головка Kesla Foresteri 20RH (Фінляндія) ідеально підходить для заготівлі хвойної деревини і дозволяє спилювати дерева діаметром до 540 мм.
Освітлення робочої зони в темний час доби здійснюється за допомогою встановлених 10 фар на даху кабіни і 4 фар на маніпуляторі з галогенними лампами.
Для полегшення запуску дизеля при низьких температурах навколишнього середовища машина оснащена автономним передпусковим підігрівачем двигуна EBERSPEHER (Німеччина).
Комфортний температурний режим роботи оператора забезпечується встановленим кондиціонером.
Технічні характеристики
| Манипулятор | KESLA 1395H |
| Вылет стрелы манипулятора, мм | 9500 |
| Момент грузовой, кНм | 100 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 800 |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, град. | 260 |
| Харвестерная головка | KESLA 20RH II |
| Оптимальный диаметр спиливаемого дерева, мм | 300 |
| Максимальный диаметр спиливаемого дерева, мм | 540 |
| Максимальное раскрытие роликов, мм | 450 |
| Дизель | Д-260.9S2 |
| Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин |
| Колесная формула | 4х4 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
| Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 5.5 26.9 |
| Угол качания переднего моста, град | ±15 |
| Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой) |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Шины | 620/75-R26 |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
| Длина в транспортном положении , мм | 9800 |
| Ширина по колёсам, мм | 2725 |
| Высота по крыше кабины/по манипулятору, мм | 3700/4000 |
| Радиус поворота, мм | 6500 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13100 |






