Форвардер АМКОДОР 2631 призначений для збору, навантаження і транспортування по території лісосік, волокам і лісовозних дорогах сортиментів та інших круглих лісоматеріалів, трелювання, а також для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, операцій сортування і складування при виконанні рубок догляду за лісом і вибіркових санітарних рубок.
Машина з колісною формулою 6х6 вантажопідйомністю 9 тонн здатна за один рейс перевозити до 10 кубічних метрів деревини. Залежно від довжини вантажу сортименту коники можуть бути переміщені щодо поздовжньої осі вантажного відсіку з кроком 190 мм.

Машина ефективно використовується на відстанях трелювання більше 5 км без перегріву і технологічних зупинок. Завдяки гідромеханічної трансмісії машина здатна переміщатися на значні відстані своїм ходом на швидкості до 28 км / год, що дозволяє їй останнім рейсом самостійно доставити вантаж на склад лісопереробного підприємства. Освітлення робочої зони в темний час доби здійснюється за допомогою встановлених на даху кабіни 12 фар з галогенними лампами. Для полегшення запуску дизеля при низьких температурах навколишнього середовища машина оснащена автономним передпусковим підігрівачем двигуна EBERSPEHER (Німеччина).
Комфортний температурний режим роботи оператора забезпечується встановленим кондиціонером.
Для підвищення прохідності по заболоченій місцевості і сніжному покриву машина додатково може бути укомплектована ланцюгами проти ковзання.
Технічні характеристики
| Грузоподъемность, кг | 9000 |
| Длина грузового отсека, мм | 4400 |
| Манипулятор | KESLA 304 |
| Вылет стрелы манипулятора, мм | 6900 |
| Момент грузовой, кНˑм | 56 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг | 580 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 380 |
| Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 70…600 |
| Площадь охвата грейфера, м2 | 0.24 |
| Дизель | Д-245.2S2 |
| Мощность номинальная, кВт | 90кВт (122 л.с.) при 2200 об/мин |
| Колесная формула | 6х6 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
| Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 4.5 26 |
| Угол качания переднего моста, град | ±8 |
| Мост передний | Ведущий неуправляемый фирмы NAF (Германия) |
| Дифференциал | 100% блокировка |
| Мост задний | Ведущий балансирный фирмы NAF (Германия) |
| Дифференциал | 100% блокировка |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковый тормозной механизм c гидравлическим управлением |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Шины: передние задние | 620/75 R26 24/50-22.5 |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
| Длина, в транспортном положении , мм | 9360 |
| Ширина по колёсам, мм | 2400 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3620 |
| Радиус поворота, мм | 9700 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13400 |





