Форвардери АМКОДОР 2662 і АМКОДОР 2662-01 призначені для збору, навантаження і транспортування по території лісосік, волокам і лісовозних дорогах сортиментів та інших круглих лісоматеріалів, а також для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, операцій сортування і складування деревини.
Машини вантажопідйомністю 14 тонн здатні за один рейс перевозити до 16 кубічних метрів деревини. Завдяки гідромеханічної трансмісії машини здатні переміщатися на значні відстані своїм ходом на швидкості до 28 км / год, що дозволяє останнім рейсом самостійно доставити вантаж на склад лісопереробного підприємства.

Форвардер АМКОДОР 2662-01 оснащений переднім відвалом.
Освітлення робочої зони в темний час доби здійснюється за допомогою встановлених на даху кабіни 12 фар з галогенними лампами.
Для полегшення запуску дизеля при низьких температурах навколишнього середовища машина оснащена автономним передпусковим підігрівачем двигуна EBERSPEHER (Німеччина).

Комфортний температурний режим роботи оператора забезпечується встановленим кондиціонером.
Для підвищення прохідності по заболоченій місцевості і сніжному покриву рекомендується додаткова установка гусениць і ланцюгів проти ковзання.
Технічні характеристики
| АМКОДОР 2662 | АМКОДОР 2662-01 | ||
| Грузоподъемность, кг | 14000 | ||
| Длина грузового отсека, мм | 4950 | ||
| Манипулятор | KESLA 701 или KESLA 702 | ||
| Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), мм | 8200/10300 | ||
| Момент грузовой, кНм | 95 | ||
| Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг | 840/500 | ||
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° | 380 | ||
| Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 75...600 | ||
| Площадь охвата, м² | 0.28 | ||
| Ширина отвала, мм | -- | 2200 | |
| Дизель | Д-260.9S2 | ||
| Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Трансмиссия | Гидромеханическая | ||
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 | ||
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы | ||
| Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 4.5 26.5 | ||
| Угол качания полурам относительно горизонтальной плоскости, ° | ±15 | ||
| Мост передний | Ведущий неуправляемый | ||
| Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой) | ||
| Мост задний | Балансирный ведущий мост (4х4) фирмы NAF (Германия) | ||
| Дифференциал | 100% блокировка | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением | ||
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
| Шины: передние задние | 30.5L-32LS 700/50-26.5 или 700/50-26 | ||
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 10300 | 10800 | |
| Ширина по колесам, мм | 2870 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 3800 | ||
| Радиус поворота, мм | 11000 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 17400 | 18430 | |

АМКОДОР 2662

АМКОДОР 2662-01




