Форвардер АМКОДОР 2662Е призначений для збору, навантаження і транспортування по території лісосік, волокам і лісовозних дорогах сортиментів та інших круглих лісоматеріалів, а також для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, операцій сортування і складування деревини. Форвардер АМКОДОР 2662Е сертифікований на право маркування знаком СЕ і призначений для експорту в країни Європейського союзу.


Технічні характеристики
| АМКОДОР 2662 | АМКОДОР 2662-01 | ||
| Грузоподъемность, кг | 14000 | ||
| Длина грузового отсека, мм | 4950 | ||
| Манипулятор | KESLA 701 или KESLA 702 | ||
| Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), мм | 8200/10300 | ||
| Момент грузовой, кНм | 95 | ||
| Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг | 840/500 | ||
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° | 380 | ||
| Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 75...600 | ||
| Площадь охвата, м² | 0.28 | ||
| Ширина отвала, мм | -- | 2200 | |
| Дизель | Д-260.9S2 | ||
| Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Трансмиссия | Гидромеханическая | ||
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 | ||
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы | ||
| Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 4.5 26.5 | ||
| Угол качания полурам относительно горизонтальной плоскости, ° | ±15 | ||
| Мост передний | Ведущий неуправляемый | ||
| Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой) | ||
| Мост задний | Балансирный ведущий мост (4х4) фирмы NAF (Германия) | ||
| Дифференциал | 100% блокировка | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением | ||
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
| Шины: передние задние | 30.5L-32LS 700/50-26.5 или 700/50-26 | ||
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 10300 | 10800 | |
| Ширина по колесам, мм | 2870 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 3800 | ||
| Радиус поворота, мм | 11000 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 17400 | 18430 | |

АМКОДОР 2662

АМКОДОР 2662-01
Немає відгуків про цей товар.




