БУЛЬДОЗЕР SD16 ГУСЕНИЧНИЙ
| ДВИГУН | ||||||||||||
| Модель | Shanghai diesel engine co.ltd. SC11CB184G2B1 | |||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний, чотиритактний, рідинного охолодження, з турбонаддувом, рядний | |||||||||||
| Номінальна потужність (кВт (к.с.)) | 135 (183) | |||||||||||
| Номільная швидкість обертання (об / хв) | 1850 | |||||||||||
| кількість циліндрів | 6 | |||||||||||
| Робочий об'єм двигуна (л) | 9,726 | |||||||||||
| Номінальна витрата палива (г / кВтг) | 214 | |||||||||||
| Максимальний крутний момент (Нм при об / хв) | 830 при 1200 | |||||||||||
| Номінальне тягове зусилля (кН) | 155 | |||||||||||
| Максимальне тягове зусилля (кН) | 230,2 | |||||||||||
| СИЛОВА ПЕРЕДАЧА | ||||||||||||
| Гідротрансформатор | 3-елементний, одноступінчатий, однофазний | |||||||||||
| Трансмісія | Ручне управління, гідравлічне перемикання, планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусова мастило від шестеренчатого насоса | |||||||||||
| Головний привід | Косозуба конічна левередж, змащування вприском | |||||||||||
| Бортовий фрикціон | Багатодисковий в масляній ванні, підпружинений, ножне управління з підсилювачем і гідравлічним звільненням | |||||||||||
| Гальмо | Стрічковий гальмо в масляній ванні з гідропідсилювачем | |||||||||||
| Кінцева передача | Прямозуба циліндрична зубчаста передача, двоступенева, змащування вприском | |||||||||||
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | ||||||||||||
| Максимальний тиск (мПа) | 14 | |||||||||||
| Тип насоса | шестерний | |||||||||||
| Витрата (л / хв) | 243 | |||||||||||
| Діаметр робочого циліндра (мм) (кол-во) | 110 (2) | |||||||||||
| ХОДОВА ЧАСТИНА | ||||||||||||
| несучі катки | по 2 з кожного боку | |||||||||||
| опорні катки | по 6 з кожного боку | |||||||||||
| Крок (мм) | 203 | |||||||||||
| Габарити | ||||||||||||
| Довжина (без розпушувача / с розпушувачем) | 5000/6450 | |||||||||||
| Ширина (мм) | 3400 | |||||||||||
| Висота (мм) | 3110 | |||||||||||
| Ширина черевика (мм) | 510 | |||||||||||
| Ширина колії (мм) | 1880 | |||||||||||
| ШВИДКІСТЬ | ||||||||||||
| передача | I | II | III | |||||||||
| Вперед (км / год) | 0-3,8 | 0-6,6 | 0-10,6 | |||||||||
| Назад (км / год) | 0-4,9 | 0-8,5 | 0-13,6 | |||||||||
| ОТВАЛ | ||||||||||||
| прямий | поворотний | півсферичний | U-подібний | |||||||||
| Мінімальний зазор під днищем (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
| Вага відвалу (кг) | 1000 | 1940 | 1200 | 1500 | ||||||||
| Тиск на грунт (МПа) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | ||||||||
| Робота при ухилі (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Призма волочіння (куб.м) | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | ||||||||
| Ширина відвалу (мм) | 3400 | 4200 | 3425 | 3556 | ||||||||
| Висота відвалу (мм) | 1200 | 975 | 1200 | 1120 | ||||||||
| Максимальна глиб ина виїмки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||
| Макс. відхилення відвалу (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| Робоча вага (кг) | 17000 | 17940 | 17200 | 17500 | ||||||||
Немає відгуків про цей товар.









