ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ: PONSSE H5, PONSSE H6
МАНИПУЛЯТОРЫ: PONSSE C2, PONSSE C44+
Фінська машинобудівна компанія PONSSE представляє потужний харвестер PONSSE Beaver. Цей агрегат спеціально розроблений для виконання робіт з лісозаготівлі. При цьому харвестер може виконувати як вибіркову рубку, так й суцільну. У конструкцію цієї моделі були впроваджені успішні рішення, які відмінно показали себе у харвестерах великих моделей.


Даний харвестер оснащений найпотужнішою гідравлічною системою в своєму класі. Крім того, застосування надійних маніпуляторів PONSSE, а також використання високоефективних харвестерних головок, дозволяють PONSSE Beaver гідно конкурувати з більш великими та потужними конкурентами у цій категорії.


Маневровість машини забезпечує повною мірою конструкція на короткій колісній базі з портальним мостом, який рухається незалежно. PONSSE Beaver чудово справляється зі складним першим проріджуванням, з легкістю долає нерівності та лісове бездоріжжя. Крім того, ця модель характеризується чудовою стійкістю, яку забезпечують низький центр ваги, телескопічний маніпулятор та великий виліт стріли.
| ГАБАРИТЫ | ||
| Минимальный вес | 16 500 кг | |
| Стандартный вес | 17 500 кг | |
| Длина | 7 300 мм | |
| Ширина | 2 750-3 085 мм | |
| Дорожный просвет | 670 мм | |
| Транспортировочная высота | 3 800 мм | |
| КРАН | C2 | C44+ |
| Поворотный момент (общий) | 38 кНм | PONSSE Beaver 40 кНм, PONSSE Fox 52 кНм, PONSSE Ergo 57 кНм |
| Угол наклона | -12°/+18° | PONSSE Fox ±15°, PONSSE Beaver -12°/+18°, PONSSE Ergo ±20° |
| Угол поворота крана | 250° | 250° |
| Подъемный момент (общий) | 205 кНм | PONSSE Beaver и PONSSE Fox 230 кНм, PONSSE Ergo 250 кНм |
| Вылет стрелы | 10 м | PONSSE Fox: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Beaver: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Ergo: 8,6/10/11 м (H5/H6/H7) |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Mercedes-Benz/MTU OM 934 LA EU Stage IIIA (доступен с февраля 2017 г) | |
| Мощность | 145 kW (197 hp) | |
| Крутящий момент | 705 Nm (1 200–1 600 rpm) | |
| Тяговое усилие | 130 kN | |
| Емкость топливного бака | 330 л | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Система управления | PONSSE OptiControl | |
| Гидравлические контуры | Раздельные контуры фильтрации и охлаждения | |
| Рабочий насос | 190 см3 | |
| Емкость масляного резервуара | 200 л | |
| ШИНЫ | ||
| Передний | 600/55-26.5“ или 710/45-26.5” | |
| Задний | 600/55-26.5“ или 710/45-26.5” | |
| ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА | H5 | H6 |
| Вес от (в зависимости от оборудования) | от 900 кг без вращателя | от 1050 кг без вращателя |
| Система подачи | 3 подающих ролика | 3 ролика |
| Усилие подачи | 19 кН | 25 кН |
| Максимальное раскрытие | 530 мм | 600 мм |
| Скорость подачи | 6 м/с | 6 м/с |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Помимо универсального стандартного оборудования PONSSE Beaver предлагается множество дополнительного оборудования. Более подробную информацию по стандартному и дополнительному оборудованию можно получить у официального представителя PONSSE. | ||




