ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ: H6, H7, H8
МАНИПУЛЯТОРЫ: C5, C44+
Финская семейная машиностроительная компания представляет вашему вниманию новую модель харвестера – PONSSE Ergo. Основными преимуществами данной модели из нового модельного ряда можно считать эргономику, мощность и отличную устойчивость при работе на склонах. Нововведения в конструкцию модели позволили в значительной степени увеличить срок службы агрегата, а также обеспечивают большее удобство во время выполнения сервисного обслуживания.
В харвестере Ergo были обновлены все ключевые модули и элементы, среди которых рамы, кабина оператора, гидравлическая система и трансмиссия. Потрясающую устойчивость на склонах, а также других неровностях лесного массива обеспечивают новые компоненты трансмиссии.


Модернизация затронула также и модели манипуляторов, которые используются на харвестере Ergo. Речь идет о двух манипуляторах – с выдвижной стрелой С5 и параллельный С44. Основной показатель, который существенно влияет на продуктивность во время работы на склонах – это угол наклона манипулятора, который теперь составляет ±20º. Для более точного управления манипулятором конструкция была дополнена двумя гидромоторами.
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Минимальный вес | 19 000 кг | |||
| Стандартный вес | 20 000 кг | |||
| Длина | 8 020 мм | |||
| Ширина | 2 670-3 085 мм | |||
| Дорожный просвет | 600 мм | |||
| Транспортировочная высота | 3800 мм / 3 970 мм | |||
| КРАН | C5 | C44+ | ||
| Поворотный момент (общий) | 57 кНм | PONSSE Beaver 40 кНм, PONSSE Fox 52 кНм, PONSSE Ergo 57 кНм |
||
| Угол наклона | ±20° | PONSSE Fox ±15°, PONSSE Beaver -12°/+18°, PONSSE Ergo ±20° |
||
| Угол поворота крана | 250° | 250° | ||
| Подъемный момент (общий) | 248 кНм | PONSSE Beaver и PONSSE Fox 230 кНм, PONSSE Ergo 250 кНм |
||
| Вылет стрелы | 8.6/9.5/10 м | PONSSE Fox: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Beaver: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Ergo: 8,6/10/11 м (H5/H6/H7) |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель | MB OM906 LA EU Stage IIIA | |||
| Мощность | 205 кВт | |||
| Крутящий момент | 1 100 Нм при (1 200-1 500 об/мин) | |||
| Тяговое усилие | 160 кН | |||
| Емкость топливного бака | 380 л | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Система управления | PONSSE OptiControl | |||
| Гидравлические контуры | Отдельные гидравлические контуры для харвестерной головки и манипулятора. | |||
| Насос харвестерной головки | 190 cм 3 | |||
| Насос крана | 145 cм 3 | |||
| Емкость масляного резервуара | 290 л | |||
| ШИНЫ | ||||
| Передний | 600/65-, 710/55-34"" | |||
| Задний | 600/55-, 710/45-, 800/40-26,5"" | |||
| ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Вес от (в зависимости от оборудования) | от 900 кг без вращателя | от 1050 кг без вращателя | от 1150 кг без вращателя | от 1 250 кг без вращателя |
| Система подачи | 3 подающих ролика | 3 ролика | 3 ролика | 3 ролика |
| Усилие подачи | 19 кН | 25 кН | 30 кН | 36 кН |
| Максимальное раскрытие | 530 мм | 600 мм | 650 мм | 740 мм |
| Скорость подачи | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |





