ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ: H6, H7, H8
МАНИПУЛЯТОРЫ: C5, C44+
Фінська родинна машинобудівна компанія пропонує вашій увазі нову модель харвестера – PONSSE Ergo. Основними перевагами даної моделі з нового модельного ряду можна вважати ергономіку, потужність та відмінну стійкість при роботі на схилах. Нововведення в конструкцію моделі дозволили в значній мірі збільшити термін служби агрегату, а також забезпечити більшу зручність під час виконання сервісного обслуговування.
У харвестері Ergo були оновлені всі ключові модулі та елементи, серед яких рами, кабіна оператора, гідравлічна система й трансмісія. Приголомшливу стійкість на схилах, а також інших нерівностях лісового масиву забезпечують нові компоненти трансмісії.


Модернізація торкнулася також і моделі маніпуляторів, які використовуються на харвестері Ergo. Мова йдеться про два маніпулятори – з висувною стрілою С5 та паралельний С44. Основний показник, який істотно впливає на продуктивність під час роботи на схилах, – це кут нахилу маніпулятора, який тепер складає ±20°. Для більш точного керування маніпулятором конструкція була доповнена двома гідромоторами.
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Минимальный вес | 19 000 кг | |||
| Стандартный вес | 20 000 кг | |||
| Длина | 8 020 мм | |||
| Ширина | 2 670-3 085 мм | |||
| Дорожный просвет | 600 мм | |||
| Транспортировочная высота | 3800 мм / 3 970 мм | |||
| КРАН | C5 | C44+ | ||
| Поворотный момент (общий) | 57 кНм | PONSSE Beaver 40 кНм, PONSSE Fox 52 кНм, PONSSE Ergo 57 кНм |
||
| Угол наклона | ±20° | PONSSE Fox ±15°, PONSSE Beaver -12°/+18°, PONSSE Ergo ±20° |
||
| Угол поворота крана | 250° | 250° | ||
| Подъемный момент (общий) | 248 кНм | PONSSE Beaver и PONSSE Fox 230 кНм, PONSSE Ergo 250 кНм |
||
| Вылет стрелы | 8.6/9.5/10 м | PONSSE Fox: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Beaver: 10-11 м (H5, H6), PONSSE Ergo: 8,6/10/11 м (H5/H6/H7) |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель | MB OM906 LA EU Stage IIIA | |||
| Мощность | 205 кВт | |||
| Крутящий момент | 1 100 Нм при (1 200-1 500 об/мин) | |||
| Тяговое усилие | 160 кН | |||
| Емкость топливного бака | 380 л | |||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Система управления | PONSSE OptiControl | |||
| Гидравлические контуры | Отдельные гидравлические контуры для харвестерной головки и манипулятора. | |||
| Насос харвестерной головки | 190 cм 3 | |||
| Насос крана | 145 cм 3 | |||
| Емкость масляного резервуара | 290 л | |||
| ШИНЫ | ||||
| Передний | 600/65-, 710/55-34"" | |||
| Задний | 600/55-, 710/45-, 800/40-26,5"" | |||
| ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА | H5 | H6 | H7 | H8 |
| Вес от (в зависимости от оборудования) | от 900 кг без вращателя | от 1050 кг без вращателя | от 1150 кг без вращателя | от 1 250 кг без вращателя |
| Система подачи | 3 подающих ролика | 3 ролика | 3 ролика | 3 ролика |
| Усилие подачи | 19 кН | 25 кН | 30 кН | 36 кН |
| Максимальное раскрытие | 530 мм | 600 мм | 650 мм | 740 мм |
| Скорость подачи | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |





