SD22 БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНИЙ
| ДВИГУН | |||||||||||
| Модель | Cummins NT855-C280 | ||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний, чотиритактний, рідинного охолодження, з турбонаддувом, рядний | ||||||||||
| Номінальна потужність (кВт (к.с.)) | 162 (220) | ||||||||||
| Номільная швидкість обертання (об / хв) | 1800 | ||||||||||
| кількість циліндрів | 6 | ||||||||||
| Робочий об'єм двигуна (л) | 14,1 | ||||||||||
| Номінальна витрата палива (г / кВтг) | 220 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент (Нм при об / хв) | 1 085 при 1300 | ||||||||||
| Номінальне тягове зусилля (кН) | 240 | ||||||||||
| СИЛОВА ПЕРЕДАЧА | |||||||||||
| Гідротрансформатор | 3-елементний, одноступінчатий, однофазний | ||||||||||
| Трансмісія | Ручне управління, гідравлічне перемикання, планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусова мастило від шестеренчатого насоса | ||||||||||
| Головний привід | Косозуба конічна левередж, змащування вприском | ||||||||||
| Бортовий фрикціон | Багатодисковий в масляній ванні, підпружинений, ножне управління з підсилювачем і гідравлічним звільненням | ||||||||||
| Гальмо | Стрічковий гальмо в масляній ванні з гідропідсилювачем | ||||||||||
| Кінцева передача | Прямозуба циліндрична зубчаста передача, двоступенева, змащування вприском | ||||||||||
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |||||||||||
| Максимальний тиск (мПа) | 13,7 | ||||||||||
| Тип насоса | шестерний | ||||||||||
| Витрата (л / хв) | 257 | ||||||||||
| Діаметр робочого циліндра (мм) (кол-во) | 120 (2) | ||||||||||
| ХОДОВА ЧАСТИНА | |||||||||||
| несучі катки | по 2 з кожного боку | ||||||||||
| опорні катки | по 6 з кожного боку | ||||||||||
| Крок (мм) | 216 | ||||||||||
| Габарити | |||||||||||
| Довжина (без розпушувача / с розпушувачем) | 5495 | ||||||||||
| Ширина (мм) | 3725 | ||||||||||
| Висота (мм) | 3408 | ||||||||||
| Ширина черевика (мм) | 560-660 | ||||||||||
| Ширина колії (мм) | 2000 | ||||||||||
| ШВИДКІСТЬ | |||||||||||
| передача | I | II | III | ||||||||
| Вперед (км / год) | 0-3,6 | 0-6,5 | 0-11,2 | ||||||||
| Назад (км / год) | 0-4,3 | 0-7,7 | 0-13,2 | ||||||||
| ОТВАЛ | |||||||||||
| прямий | поворотний | U-подібний | |||||||||
| Мінімальний зазор під днищем (мм) | 405 | 405 | 405 | ||||||||
| Вага відвалу (кг) | 2718 | 2644 | 3263 | ||||||||
| Тиск на грунт (МПа) | 0,077 | 0,076 | 0,077 | ||||||||
| Робота при ухилі (°) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Призма волочіння (куб.м) | 6,4 | 4,7 | 6,5 | ||||||||
| Ширина відвалу (мм) | 3725 | 4365 | 3684 | ||||||||
| Висота відвалу (мм) | 1315 | 1055 | 1 255 | ||||||||
| Максимальна глиб ина виїмки (мм) | 540 | 535 | 540 | ||||||||
| Макс. відхилення відвалу (мм) | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||||
| Робоча вага (кг) | 23600 | 23468 | 23662 | ||||||||
Немає відгуків про цей товар.

