БУЛЬДОЗЕР SD32
| ДВИГУН | ||||||||||||
| Модель | Cummins NTA855-C360S10 | |||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний, чотиритактний, рідинного охолодження, з турбонаддувом, рядний | |||||||||||
| Номінальна потужність (кВт (к.с.)) | 257 (347) | |||||||||||
| кількість циліндрів | 6 | |||||||||||
| Робочий об'єм двигуна (л) | 14,1 | |||||||||||
| Номінальна витрата палива (г / кВтг) | 245 | |||||||||||
| Максимальний крутний момент (Нм при об / хв) | 1509 при 1400 | |||||||||||
| Номінальне тягове зусилля (кН) | 318,2 | |||||||||||
| Максимальне тягове зусилля (кН) | 600 | |||||||||||
| СИЛОВА ПЕРЕДАЧА | ||||||||||||
| Гідротрансформатор | 3-елементний, одноступінчатий, однофазний | |||||||||||
| Трансмісія | Ручне управління, гідравлічне перемикання, планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусова мастило від шестеренчатого насоса | |||||||||||
| головний привід | Косозубая конічна левередж, мастило розбризкуванням | |||||||||||
| Бортовий фрикціон | Багатодисковий в масляній ванні, підпружинений, ножна управління з підсилювачем і гідравлічним звільненням | |||||||||||
| гальмо | Стрічковий гальмо в масляній ванні з гідропідсилювачем | |||||||||||
| Кінцева передача | Прямозуба циліндрична зубчаста передача, двоступенева, мастило розбризкуванням | |||||||||||
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | ||||||||||||
| Максимальний тиск (мПа) | 13,7 | |||||||||||
| Тип насоса | шестереночние | |||||||||||
| Витрата (л / хв) | 335 | |||||||||||
| Діаметр робочого циліндра (мм) (кол-во) | 120 | |||||||||||
| ХОДОВА ЧАСТИНА | ||||||||||||
| несучі катки | по 2 з кожного боку | |||||||||||
| опорні катки | по 7 з кожного боку | |||||||||||
| Крок (мм) | 216 | |||||||||||
| Габарити | ||||||||||||
| Довжина (без розпушувача / с розпушувачем) | 6850 | |||||||||||
| Ширина (мм) | 4130 | |||||||||||
| Висота (мм) | 3640 | |||||||||||
| Ширина черевика (мм) | 560 | |||||||||||
| Ширина колії (мм) | 2140 | |||||||||||
| ШВИДКІСТЬ | ||||||||||||
| передача | I | II | ІІІ | |||||||||
| Вперед (км / год) | 0-3,6 | 0-6,6 | 0-11,5 | |||||||||
| Назад (км / год) | 0-4,4 | 0-7,8 | 0-13,5 | |||||||||
| ОТВАЛ | ||||||||||||
| прямий | поворотний | U-подібний | ||||||||||
| Мінімальний зазор під днищем (мм) | ||||||||||||
| Вага відвалу (кг) | ||||||||||||
| Тиск на грунт (МПа) | 0,105 | 0,105 | 0,105 | |||||||||
| Робота при ухилі (°) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Призма волочіння (куб.м) | 9,6 | 6,3 | 12,3 | |||||||||
| Ширина відвалу (мм) | 4130 | 4850 | 4225 | |||||||||
| Висота відвалу (мм) | 1590 | 1140 | один тисяча сімсот сорок п'ять | |||||||||
| Максимальна глибина виїмки (мм) | 560 | 560 | 560 | |||||||||
| Макс. відхилення відвалу (мм) | ||||||||||||
| Робоча вага (кг) | 35900 | |||||||||||
Немає відгуків про цей товар.

