АМКОДОР 371А, АМКОДОР 371А-01 Навантажувач фронтальний
Артикул: АМКОДОР 371А
Недоступний
Купити навантажувач Амкодор 371А
Фронтальні навантажувачі АМКОДОР 371А и АМКОДОР 371А-01 від білоруського виробника АМКОДОР - це потужна машина для виконання землеройно-транспортних рабіт, а також виробництва будівельно-монтажних та такелажних рабіт.


Технічні характеристики Амкодор 371
| Найменування параметру | Значення | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| АМКОДОР 371А | АМКОДОР 371А-01 | ||||
| Вантажопійомність, т | 7 | 6 | |||
| Схема навантажувального обладнання | Z | ||||
| Позначення основного ковша | 371.60.10. 000 | 361.60.10. 000 | |||
| Номінальна місткість основного ковша, м3 | 3,8 | 3,4 | |||
| Рекомедована щільність навантжувального матеріалу, т/м3 | 1,80 | ||||
| Висота вивантаження ковша при куті 45º та максимальномі підьйомі, мм | 1250 | 1450 | |||
| Максимальний кут закидання ковша на рівні опорної поверхні, град | 40 | ||||
| Кут вивантаження ковша на максимальній висоті стріли, град | 52 | 50 | |||
| Перекидаюче навантаження на максимальному вильоті стріли при повністю складених піврамах, кН | 146 | 123 | |||
| Виривне зусилля, кН | 172 | 170 | |||
| Габаритні розміри та показники маси | |||||
| Довжина в транспортному положенні, мм | 8500 | 8900 | |||
| Ширина ріжучої кромки ковша, мм | 3190 | 3090 | |||
| Ширина по колесам, мм | 2880 | ||||
| Висота по кабині, мм | 3750 | ||||
| Колія, мм | 2270 | ||||
| База, мм | 3350 | ||||
| Кліренс, мм | 410 | ||||
| Мінімальный радіус повороту по зовнішній кромці основного ковша в транспортному положенні, мм | 7,2 | 7,5 | |||
| Маса експлуатаційна, кг | 21900 | 22300 | |||
| Дизель | |||||
| Модель | ЯМЗ-7601 | ||||
| Потужність номінальна при номінальній частоті обертання колінчатого валу, кВт (к.с.) | 220,6 (300) при 1900 об/хв | ||||
| Наявність пристрою для полегшення запуску дизеля при відємних температурах (до мінус 40ºС) | так | ||||
| Трансмисія | |||||
| Тип | Гідромеханічна | ||||
| Кількість передач вперед/назад | 5/3 | ||||
|
Швидкість пересування, вперед/назад, км/год: 1-а 2-а 3-я 4-а 5-а |
6,4/67 11,2/11,8 16,7/25,7 24,6/- 34,9/- |
||||
| Тиск в главній магістралі, МПа (кгс/см2) | 16,-1,8 (16-18) | ||||
| Ведучі мости | |||||
| Компонування мосту | Головна передача та диференціал в центальному редукторі, кінцева планетарна передача та гальма в колісному редукторі | ||||
| Диференціал | Підвищеного тертя | ||||
| Кут гойдання заднього моста | ±14º | ||||
| Шини | 23,5-25 (нс24) | ||||
| Рульове управління | |||||
| Система повороту | Шарнірно-зчленована рама | ||||
| Привід | Гідравлічний з гідравлічним зворотнім зв'язком та аварійним насосом | ||||
| Електросистема | |||||
| Напруга номінальна, В | 24 | ||||
| Тип електрообладнання | Однопровідна електросистема, мінусові клеми з'єднані з рамою ("масою") машини | ||||
| Гідросистема навантажувального обладнання та рульового управління | |||||
| Тип | Двонасосна з пріоритетним клапаном для рульового управління | ||||
| Тип гідророзподільника | 2-секційний з прямим гідравлічним управлінням | ||||
| Час гідравлічного циклу: підйом/розвантаження/опускання, с | 6,8/1,6/5,2 | ||||
| Кількість насосів | 2 | ||||
| Тип насосів | Нерегульований, аксіально-поршневий та регульований, аксіально-поршневий | ||||
| Гальмівна система | |||||
| Робоча гальмівна система | Багатодискові гальмівні механізми в "маслі" в ступицях коліс, з раздільним гідравлічним приводом по мостам | ||||
Немає відгуків про цей товар.

